Bed. | kg/St | St/Pal | Brutto CHF | |
naturrot | 15.0 St/m² | 3.1 | 256 | 2.650.00/%c |
braun engobiert | 15.0 St/m² | 3.1 | 256 | 2.700.00/%c |
halbe | ||||
Halbe | 2.9St/lfm | 2.0 | 150 | 3.75/St |
Ortgang li/re | 2.9St/lfm | 4.5 | 48/40 | 18.50/St |
First- /Gratziegel | 12.50/St | |||
Firstanfänger- /ender | 39.50/St | |||
Gratanfänger rund | 3.5 | 33.00/St | ||
Walmkappe Universal | 2.7 | 145.00/St | ||
Pultziegel | 3.8 | 61.00/St | ||
Pultziegel zu Ortgang | 5.2 | 78.00/St | ||
Lüfterziegel | 4.2 | 33.00/St | ||
Acrylziegel | 50.00/St |
*auf Vorbestellung
Deckbreite halber Ziegel: 10cm
mit Innensteg: Deckbreite Ortgang von rechts ausserkant Ortbrett 17cm = Schnurschlage (inkl. Wasserfalz)
mit Innensteg: Deckbreite Ortgang von links ausserkant Ortbrett 12cm = Schnurschlag (exkl. Deckfalz)
ohne | geschuppt | fugenlos | in Absprache |
30° | 20° | 16° | unter 16° |