Bedarf | kg/St | St/Pal | Brutto CHF | |
naturrot | 6 St/m² | 6.5 | 150 | 4.700.00/%c |
braun engobiert | 6 St/m² | 6.5 | 150 | 5.000.00/%c |
altfarben engobiert | 6 St/m² | 6.5 | 150 | 5.450.00/%c |
halbe | ||||
Halbe | 2.7St/lfm | 1.6 | 300 | 3.75/St |
Ortgang li/re naturrot | 2.7St/lfm | 5.2 | 84 | 19.50/St |
Bordziegel | 3.8 | 6.50/St | ||
First- /Gratanfänger naturrot | 2.7St/lfm | 3.2 | 12.50/St | |
First- /Gratanfänger braun | 2.7St/lfm | 3.2 | 13.00/St | |
First- /Gratanfänger altfarben | 2.7St/lfm | 3.2 | 15.00/St | |
Firstanfänger- /ender | 3.8 | 39.50/St | ||
Gratanfänger rund | 3.5 | 33.00/St | ||
Walmkappe Anfang und Ende | 2.7 | 145.00/St | ||
Pultziegel | 3.8 | 61.00/St | ||
Pultziegel zu Ortgang | 5.2 | 78.00/St | ||
Lüfterziegel | 4.2 | 33.00/St | ||
Acrylziegel | 50.00/St |
*auf Vorbestellung
Deckbreite halber Ziegel: 15.8cm
Deckbreite Ortgang: von rechts ausserkant Ortbrett 18cm = Schnurschlage (inkl. Wasserfalz)
Deckbreite Ortgang: von links ausserkant Ortbrett 15cm = Schnurschlag (exkl. Deckfalz)
ohne | geschuppt | fugenlos | in Absprache |
30° | 20° | 16° | unter 16° |